$(document).ready(function() {  
	$('.csc-default .fontsize13_red').hover(function(){
		$(this).css("cursor","pointer");											 
	});
	$('.csc-default .fontsize13_red').click(function(){

		$(this).parent().parent().parent().next('.truncate_more').slideToggle();
		$(this).parent().parent().parent().parent().next('.truncate_more').slideToggle();
		
		if($(this).html().indexOf("// mehr") != -1){
			$(this).html('// weniger');
		} else {
			$(this).html('// mehr');
		}
	});
	
		var getStatusChild = $('div.anfrage-div').attr('class');

		if(getStatusChild == "anfrage-div status_child_2"){
			$("div.anzahl_jugendliche").css("display","block");
			$("div.anzahl_kinder").css("display","none");
			$("div.anzahl_kinder_text").css("display","block");
			$("#anzeige_anzahl_erwachsene").text("Anzahl Erwachsene:");
			$("#anzeige_anzahl_kinder").text("Anzahl Jugendliche:");
		} else if(getStatusChild == "anfrage-div status_child_1"){
			$("div.anzahl_jugendliche").css("display","none");
			$("div.anzahl_kinder").css("display","block");
			$("div.anzahl_kinder_text").css("display","block");
			$("#anzeige_anzahl_erwachsene").text("Anzahl Erwachsene:");
			$("#anzeige_anzahl_kinder").text("Anzahl Kinder:");
		} else {
			$("div.anzahl_jugendliche").css("display","none");
			$("div.anzahl_kinder").css("display","none");
			$("div.anzahl_kinder_text").css("display","none");
			$("#anzeige_anzahl_erwachsene").text("Anzahl:");
		}
});  
